Важније установе
Адресар - именик важнијих установа у општини
Позивни број за општину Петровац на Млави је 012
| Аутобуска станица Петровац | 331-158 |
|---|---|
| Здравствени центар - Болница | 327-982 327-984 |
| Апотеке: | |
| Свети Сава | 333-082 |
| Градска | 331-133 |
| Болничка | 332-280 |
| Свети Врачи | 331-487 |
| Библиотека | 331-082 |
| Банке: | |
| Интеза банка - Петровац | 333-685, 334-932 |
| Агробанка | 333-774, 334-745 |
| Комерцијална | 331-275 |
| ТРЕЗОР - (некад. Управа за јавна плаћања) | 331-177, 331-193 |
| Бензинске пумпе: | |
| Југопетрол | 331-235 |
| Беопетрол | 341-355 |
| Радуловић | 333-669 |
| Срећко петрол | 346-499 |
| Буровац | 349-740 |
| Нолех | 338-150, |
| Симић петрол | 338-211 |
| Војни одсек | 331-426 |
| Ветеринарска станица | 3311-55 |
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ИМЕНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Име |
Презиме |
реферат - функција |
бр.Канц. |
бр.локала |
бр.тел. |
| Радиша | Драгојевић | Председник општине | 21 | 212 | 331-280 |
| Драгољуб | Милосављевић | Заменик председника општине | 2 | 215 | 332-722 |
| Миланче | Аћимовић | Председник Скупштине општине | 20 | 216 | 331-280 |
| Горан | Стефановић | Секретар Скупштине општине | 25 | 217 | 333-588 |
| Добривоје | Јовић | Начелник општинске управе | 1 | 219 | 331-256 |
| Бојан | Модрлановић | Заменик Начелника општинске управе | 1 | 258 | 331-256 |
| Виолета | Богосављевић | Заменик председника Скупштине општине | 23 | 259 | 332-722 |
| Радованче | Алексић | Помоћник председника општине | 4 | 256 | 332-722 |
| Снежана | Станковић-Мијатовић | Начелник одељења за урбанизам | 4 | 256 | 332-722 |
| Раница | Лепојевић | Шеф одс. За привр. Стамб.- комун.- и урб. Посл. В. Сар. М.пр. | 7 | 218 | 332-722 |
| Лидија | Савић | Шеф одсека. Инспектор за заштиту животне средине | 8 | 214 | 332-722 |
| Слободанка | Драгојевић | Начелник за финансије - Шеф рачуноводства | 9 | 252 | 332-383 |
| Aнита | Миладиновић | 9 | 220 | ||
| Драган | Николић | Општински правобранилац | 25 | 227 | 333-588 |
| Драгиша | Гвоздић | Начелник имовинско правне службе | 30 | 237 | 332-722 |
| Маја | Милосављевић Срејић | Пореско одељење | 326-640 | ||
| МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ | |||||
| Милијанко | Стевановић | Шеф Месне канцеларије: Бистрица; Лесковац | МК | 358-144 | |
| Биљана | Радосављевић | Шеф Месне канцеларије: Велики Поповац; Орљево | МК | 340-079 | |
| Вељко | Гвоздић | Шеф Месне канцеларије: Орешковица | МК | 345-805 | |
| Весна | Талић | Шеф Месне канцеларије: Крвије | МК | 344-067 | |
| Власта | Страиновић | Шеф Месне канцеларије: Манастирица; | МК | 263-354 | |
| Горан | Лазић | Шеф Месне канцеларије: Забрђе; Панково | МК | 332-251 | |
| Добрица | Станковић | Шеф Месне канцеларије: Каменово; Трновче | МК | 333-648 | |
| Драган | Животић | Шеф Месне канцеларије: Везичево; Мало Лаоле | МК | 339-279 | |
| Зоран | Николић | Шеф Месне канцеларије: Бусур | МК | 339-093 | |
| Зоран | Јовић | Шеф Месне канцеларије: Велико Лаоле | МК | 346-295 | |
| Зоран | Максић | Шеф Месне канцеларије: Кнежица | МК | 331-240 | |
| Јовица | Милосављевић | Шеф Месне канцеларије: Вошановац; Витовница | МК | 342-301 | |
| Лалко | Демић | Шеф Месне канцеларије: Старчево; Дубочка | МК | 340-077 | |
| Љубиша | Богдановић | Шеф Месне канцеларије: Рановац | МК | 341-013 | |
| Милорад | Здравковић | Шеф Месне канцеларије: Буровац; Табановац | МК | 349-654 | |
| Нешица | Јевремовић | Шеф Месне канцеларије: Ждрело | МК | 330-602 | |
| Првослав | Секуловски | Шеф Месне канцеларије: Стамница | МК | 348-018 | |
| Радован | Николић | Шеф Месне канцеларије: Ћовдин | МК | 347-910 | |
| Саша | Живковић | Шеф Месне канцеларије: Шетоње | МК | 347-924 | |
| Синиша | Сандуљевић | Шеф Месне канцеларије: Рашанац | МК | 340-019 | |
| Славиша | Милетић | Шеф Месне канцеларије: Бошњак | МК | 337-319 | |
| Станиша | Станојевић | Шеф Месне канцеларије: Добрње; Мелница | МК | 348-620 | |




































Пауза | 9:30 -10 часова| суботом и недељом не ради